¿Deseas recibir nuevas propiedades de esta búsqueda en tu E-Mail?
Guardar BúsquedaAvisos de Inmobiliaria PREDIAL PROPIEDADES en zonaprop.com
Filtrar Resultado
Publicidad
En Construcción | Entrega 03/2014
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 51,40 m2 | $ 572.000 a $ 572.000 |
| Cocheras | Venta | - | - | $ 145.000 a $ 145.000 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 51,40 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 55,70 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 12/2014
| Cocheras | Venta | - | - | $ 140.000 a $ 140.000 |
| Cocheras | Venta | - | - | $ 160.000 a $ 160.000 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 43,63 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 55,34 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 12/2014
| Cocheras | Venta | - | - | $ 137.085 a $ 137.085 |
| Cocheras | Venta | - | - | $ 164.465 a $ 164.465 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 42,73 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 42,73 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 12/2014
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 29,00 m2 | $ 546.898 a $ 546.898 |
| Cocheras | Venta | - | - | $ 184.800 a $ 184.800 |
| Cocheras | Venta | - | - | $ 211.200 a $ 211.200 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 36,00 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 04/2013
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 36,00 m2 | $ 568.216 a $ 568.216 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 18,00 m2 | $ 442.816 a $ 442.816 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 18,00 m2 | $ 442.816 a $ 442.816 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 24,00 m2 | $ 570.240 a $ 570.240 |
Terminado | Entrega Inmediata
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 41,00 m2 | $ 585.165 a $ 585.165 |
| Cocheras | Venta | - | - | $ 158.400 a $ 158.400 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 41,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 41,00 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 10/2014
| Cocheras | Venta | - | - | $ 176.000 a $ 200.000 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 38,99 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 38,99 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 07/2013
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 30,00 m2 | $ 485.892 a $ 485.892 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 32,50 m2 | $ 511.122 a $ 511.122 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 41,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 41,50 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 12/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 26,14 m2 | $ 355.504 a $ 355.504 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 38,25 m2 | $ 520.200 a $ 520.200 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 51,02 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 12/2014
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 35,03 m2 | $ 529.657 a $ 529.657 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 43,63 m2 | Precio a consultar |
| Cocheras | Venta | - | - | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 54,19 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 02/2014
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 30,00 m2 | $ 567.582 a $ 567.582 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 47,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 57,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 55,50 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 06/2016
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 34,32 m2 | $ 507.862 a $ 507.862 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 35,02 m2 | $ 547.488 a $ 547.488 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 34,52 m2 | $ 540.288 a $ 540.288 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 50,65 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 12/2014
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 43,48 m2 | $ 553.413 a $ 553.413 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 41,99 m2 | $ 553.092 a $ 553.092 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 42,19 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 48,95 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 03/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 30,20 m2 | $ 577.644 a $ 577.644 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 46,87 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 36,52 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 45,90 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 06/2013
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 66,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 57,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 63,00 m2 | Precio a consultar |
| Cocheras | Venta | - | - | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 06/2014
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 56,65 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 57,22 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 61,25 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 35,39 m2 | Precio a consultar |
Terminado | Entrega Inmediata
| Departamentos | Venta | 4 amb. | 143,00 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 06/2013
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 41,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 40,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 41,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 41,50 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 07/2014
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 64,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 64,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 4 amb. | 96,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 64,00 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 08/2013
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 56,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 35,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 42,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 70,50 m2 | Precio a consultar |
Terminado | Entrega Inmediata
| Cocheras | Venta | - | - | Precio a consultar |
| Cocheras | Venta | - | - | Precio a consultar |
| Cocheras | Venta | - | - | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 29,00 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 12/2014
| Cocheras | Venta | - | - | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 34,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 34,17 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 35,00 m2 | Precio a consultar |
Terminado | Entrega Inmediata
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 67,10 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 03/2014
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 34,36 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 30,79 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 34,36 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 30,79 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 06/2014
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 51,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 42,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 40,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 42,00 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 11/2013
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 42,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 46,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 42,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 42,00 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 03/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 33,85 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 43,13 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 54,69 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 67,04 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 12/2014
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 38,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 42,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 38,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 38,00 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 05/2014
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 43,48 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 63,04 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 53,30 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 43,79 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 06/2014
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 52,47 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 08/2013
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 47,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 47,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 48,50 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 48,50 m2 | Precio a consultar |
En Construcción | Entrega 04/2013
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 41,00 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 34,00 m2 | Precio a consultar |
En Pozo | Entrega 07/2014
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 66,82 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 66,82 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 66,82 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 43,53 m2 | Precio a consultar |
Departamentos - Venta
117,00 m² | 3 amb.
Departamentos - Venta
56,00 m² | 2 amb.
Departamentos - Venta
43,63 m² | 1 amb.
Departamentos - Venta
18,00 m² | 1 amb.
Departamentos - Venta
67,00 m² | 3 amb.
Departamentos - Alquiler
45,00 m² | 2 amb.
Departamentos - Venta
46,00 m² | 3 amb.
Departamentos - Venta
71,00 m² | 3 amb.
PH - Alquiler
70,00 m² | 2 dorm.
Departamentos - Venta
77,00 m² | 4 amb.
Departamentos - Venta
81,00 m² | 3 amb.
PH - Venta
73,00 m² | 4 dorm.
Departamentos - Venta
35,00 m² | 2 amb.
Departamentos - Venta
69,00 m² | 3 amb.
Departamentos - Alquiler
277,00 m² | 5 o más amb.
Etapa
Entrega 02/2013
Unidades 9