¿Deseas recibir nuevas propiedades de esta búsqueda en tu E-Mail?
Guardar BúsquedaVenta de Departamentos - Flores, Capital Federal
Filtrar Resultado
Publicidad
En Pozo | Entrega 12/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 26,14 m2 | $ 355.504 a $ 355.504 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 38,25 m2 | $ 520.200 a $ 520.200 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 51,02 m2 | Precio a consultar |
Terminado | Entrega Inmediata
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 70,00 m2 | U$S 117.900 a U$S 117.900 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 70,00 m2 | U$S 122.100 a U$S 122.100 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 43,00 m2 | U$S 79.900 a U$S 86.500 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 38,00 m2 | U$S 76.000 a U$S 76.000 |
En Pozo | Entrega 12/2016
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 29,00 m2 | $ 7.000 a $ 7.500 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 38,00 m2 | $ 9.339 a $ 9.760 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 48,00 m2 | $ 11.838 a $ 12.233 |
Terminado | Entrega Inmediata
| Departamentos | Venta | 4 amb. | 126,00 m2 | U$S 254.000 a U$S 279.000 |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 67,00 m2 | U$S 139.000 a U$S 149.000 |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 73,60 m2 | U$S 155.000 a U$S 169.000 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 50,00 m2 | U$S 112.500 a U$S 112.500 |
En Pozo | Entrega 05/2014
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 69,00 m2 | U$S 109.500 a U$S 129.000 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 48,00 m2 | U$S 73.500 a U$S 79.500 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 48,00 m2 | U$S 59.500 a U$S 65.000 |
En Pozo | Entrega 11/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 35,45 m2 | $ 536.429 a $ 562.150 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 47,38 m2 | $ 712.100 a $ 768.900 |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 62,06 m2 | $ 914.100 a $ 1.038.200 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 66,57 m2 | $ 1.097.200 a $ 1.097.200 |
En Pozo | Entrega 03/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 45,00 m2 | $ 509.076 a $ 509.076 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 45,00 m2 | $ 520.452 a $ 520.452 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 45,00 m2 | $ 531.828 a $ 531.828 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 45,00 m2 | $ 543.204 a $ 543.204 |
En Construcción | Entrega 12/2013
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 79,00 m2 | U$S 155.000 a U$S 170.000 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 51,23 m2 | U$S 105.000 a U$S 115.000 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 39,60 m2 | U$S 73.000 a U$S 82.000 |
En Pozo | Entrega 08/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 29,00 m2 | $ 321.149 a $ 321.149 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 38,00 m2 | $ 420.000 a $ 420.000 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 46,00 m2 | $ 509.000 a $ 509.000 |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 75,00 m2 | $ 824.000 a $ 824.000 |
En Pozo | Entrega 11/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 35,00 m2 | $ 536.420 a $ 536.420 |
En Pozo | Entrega 11/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 37,40 m2 | $ 599.500 a $ 599.500 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 35,27 m2 | $ 597.100 a $ 597.100 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 47,38 m2 | $ 712.100 a $ 1.038.200 |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 62,06 m2 | $ 914.100 a $ 1.038.200 |
En Pozo | Entrega 01/2015
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 46,11 m2 | $ 509.574 a $ 509.574 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 38,01 m2 | $ 420.058 a $ 420.058 |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 38,01 m2 | $ 420.058 a $ 420.058 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 48,00 m2 | $ 530.480 a $ 530.480 |
En Pozo | Entrega 11/2015
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 36,00 m2 | $ 610.100 a $ 610.100 |
| Departamentos | Venta | 2 amb. | 47,00 m2 | $ 715.100 a $ 768.900 |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 62,00 m2 | $ 914.100 a $ 1.038.200 |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 60,00 m2 | $ 980.000 a $ 980.000 |
En Pozo | Entrega 06/2014
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 56,65 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 57,22 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 3 amb. | 61,25 m2 | Precio a consultar |
| Departamentos | Venta | 1 amb. | 35,39 m2 | Precio a consultar |
Terminado | Entrega Inmediata
| Departamentos | Venta | 4 amb. | 143,00 m2 | Precio a consultar |
Etapa
Entrega 02/2013
Unidades 9